美联储历次降息时间表
mt4安卓版 · 2019-08-15
美国降息是指美联储降低存款利息和贷款利息的行为,降息意味着银行收益减少,鼓励人们把钱拿去投资、消费,不要存在银行,从而达到促进经济增长的作用。下面是美联储历次降息时间表:
| 1990年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1990年1月13日 | 8.25% | 8.00% | 调降25基点 |
| 1990年10月29日 | 8.00% | 7.75% | 调降25基点 |
| 1990年11月13日 | 7.75% | 7.50% | 调降25基点 |
| 1990年12月7日 | 7.50% | 7.25% | 调降25基点 |
| 1990年12月18日 | 7.25% | 7.00% | 调降25基点 |
| 1991年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1991年1月9日 | 7.00% | 6.75% | 调降25个基点 |
| 1991年2月1日 | 6.75% | 6.25% | 调降50个基点 |
| 1991年3月8日 | 6.25% | 6.00% | 调降25个基点 |
| 1991年4月30日 | 6.00% | 5.75% | 调降25个基点 |
| 1991年8月6日 | 5.75% | 5.50% | 调降25个基点 |
| 1991年9月13日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
| 1991年10月31日 | 5.25% | 5.00% | 调降25个基点 |
| 1991年11月6日 | 5.00% | 4.75% | 调降25个基点 |
| 1991年12月6日 | 4.75% | 4.50% | 调降25个基点 |
| 1991年12月20日 | 4.50% | 4.00% | 调降50个基点 |
| 1992年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1992年4月9日 | 4.00% | 3.75% | 调降25个基点 |
| 1992年7月2日 | 3.75% | 3.25% | 调降50个基点 |
| 1992年9月4日 | 3.25% | 3.00% | 调降25个基点 |
| 1993年美国联邦基金利率没有进行调整。 | |||
| 1995年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1995年7月6日 | 6.00% | 5.75% | 调降25个基点 |
| 1995年12月19日 | 5.75% | 5.50% | 调降25个基点 |
| 1996年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1996年1月31日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
| 1998年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1998年9月29日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
| 1998年10月15日 | 5.25% | 5.00% | 调降25个基点 |
| 1998年11月17日 | 5.00% | 4.75% | 调降25个基点 |
| 2001年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2001年1月3日 | 6.50% | 6.00% | 调降50个基点 |
| 2001年1月31日 | 6.00% | 5.50% | 调降50个基点 |
| 2001年3月20日 | 5.50% | 5.00% | 调降50个基点 |
| 2001年4月18日 | 5.00% | 4.50% | 调降50个基点 |
| 2001年5月15日 | 4.50% | 4.00% | 调降50个基点 |
| 2001年6月27日 | 4.00% | 3.75% | 调降25个基点 |
| 2001年8月21日 | 3.75% | 3.50% | 调降25个基点 |
| 2001年9月17日 | 3.50% | 3.00% | 调降50个基点 |
| 2001年10月2日 | 3.00% | 2.50% | 调降50个基点 |
| 2001年11月6日 | 2.50% | 2.00% | 调降50个基点 |
| 2001年12月12日 | 2.00% | 1.75% | 调降25个基点 |
| 2002年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2002年11月6日 | 1.75% | 1.25% | 调降50个基点 |
| 2003年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2003年6月25日 | 1.25% | 1.00% | 调降25个基点 |
| 2007年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2007年9月18日 | 5.25% | 4.75% | 调降50个基点 |
| 2007年10月31日 | 4.75% | 4.50% | 调降25个基点 |
| 2007年12月11日 | 4.50% | 4.25% | 调降25个基点 |
| 2008年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2008年1月22日 | 4.25% | 3.50% | 调降75个基点 |
| 2008年1月30日 | 3.50% | 3.00% | 调降50个基点 |
| 2008年3月18日 | 3.00% | 2.25% | 调降75个基点 |
| 2008年4月30日 | 2.25% | 2.00% | 调降25个基点 |
| 2008年10月8日 | 2.00% | 1.50% | 调降50个基点 |
| 2008年10月29日 | 1.50% | 1.00% | 调降50个基点 |
| 2008年12月16日 | 1.00% | 0.25% | 调降75个基点 |
回顾美联储的历次降息,1990年美国联邦基金利率高达8%,直至2008年金融危机爆发后,为促进美国经济复苏,拉动内需,美联储经过7次降息,把国联邦基金利率调降至0-0.25%区间,接近零利率,至此之后,美国一直延续着低利率。
(文章来源:好金贵)
相关文章
-
- 人民币中间价调贬252个基点,央行开展300亿元逆回购操作
- 美元兑人民币若无法突破120日均线,则可能再度进入区间…
- 2022年03月21日
-
- G7誓言将对俄实施更多制裁,美油涨近2%逼近110美元关口
- 周一(6月27日)布油期货上涨1.7%,结算价报每桶115.09美…
- 2022年06月28日
-
- 未来人民币升值趋势不变 升值利多股市、利空债市
- 2020年5月以来人民币汇率升值的核心逻辑是:中美经济复…
- 2020年11月25日
-
- 暂时度过两大风险事件后 美国国会又在玩一场“危险的游戏”
- 9月20日至9月24日一周金融市场综述:本周金融市场经历了…
- 2021年09月27日
-
- 美元指数重返100大关上方 下周欧美央行联袂来袭
- 本周原油市场历经洗劫,5月WTI期货合约在到期日前的一…
- 2020年04月27日
-
- 美国5月非农来袭 油价还看OPEC+部长级会议
- 上周国际市场风云变幻,美国4月关键通胀指标超预期,…
- 2021年05月31日
-
- 市场关注美联储流动性工具箱和的资产负债表变化
- 市场关注美联储流动性工具箱和的资产负债表变化…
- 2020年04月29日
-
- 离岸人民币兑美元一度涨破6.55关口 续刷2018年6月以来新高
- 离岸人民币兑美元一度涨破6.55关口,续刷2018年6月以来新…
- 2020年11月11日
